PREISE
Wir freuen uns, dass der Schweizer Tourismusverband Casa Elwina mit der Klassifizierung 4* seit vielen Jahren als ausgezeichnet bewertet.
Elektrizität, Wasser und Heizung sind im Preis enthalten. Telefon wird nach Verbrauch berechnet.
Gesondert wird erhoben die Kurtaxe der Gemeinde mit CHF/€ 3,25 pro Person/Tag (über 14 Jahre).
Übernachtung pro Tag / Wohnung | Elwina 1 | Elwina 2 |
---|---|---|
12. Oktober 2024 – 21. März 2025 | 94 € | CHF 88 | 77 € | CHF 72 |
22. März 2025 – 10. Oktober 2025 | 130 € | CHF 122 | 101 € | CHF 95 |
11. Oktober 2025 – 28. März 2026 | 94 € | CHF 88 | 77 € | CHF 72 |
Endreinigung (obligatorisch) | 188 € | CHF 176 | 140 € | CHF 132 |
Bett- und Badwäsche (optional pro Person und Aufenthalt oder Wechsel) | 30 € | CHF 30 | 30 € | CHF 30 |
Gesondert wird erhoben die Kurtaxe der Gemeinde mit € 3,25 / CHF 3,25 pro Person (älter als 14 Jahre) und Tag. | ||
Elektrizität, Wasser und Heizung sind im Preis enthalten. Telefon wird nach Verbrauch berechnet. |